Ścieżka do obecnej podstrony
ActiveJet UPS ACP 850 LCD bk
| 408,06 zł | Cena z VAT |
| 331,75 zł | Cena netto |
| Dostępność: |
– jest Wysyłka/odbiór: 1-3 dni robocze |
|---|---|
| Koszt przesyłki: | od 20,00 zł lub odbiór osobisty |
| Producent: | ActiveJet |
| Kod producenta: | ACP-850LCD |
2x kabel IEC320 do podłaczenia urządzeń,
| Czas podtrzymania (średni) | 5,0 - 20,0 min |
|---|---|
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 5 min |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min |
| Czas przełączania | 2 ms |
| Głębokość | 330 mm |
| Ilość gniazd wyjściowych | 3 szt. |
| Interfejs | USB, 3xIEC-gniazda komputerowe |
| Kod Producenta | ACP-850LCD |
| Kształt przebiegu sinus | Sinusoida przybliżona |
| Moc pozorna | 850 VA |
| Moc skuteczna | 480 W |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Napięcie wejściowe (zakres) | 162 - 290 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Rodzaj | Wolnostojący |
| Spełniane Normy i Certyfikaty | CE |
| Sygnalizacja pracy | Dźwiękowa , Wyświetlacz LCD |
| Szerokość | 100 mm |
| Topologia | Line Interactive |
| Typ akumulatora | Bezobsługowy, szczelny żelowo-ołowiowy |
| Waga | 6,6 kg |
| Warunki pracy | Temperatura: 0-40stopni C, wilgotności 0-90% |
| www | Link na stronę opisu technicznego |
| Wysokość | 140 mm |
| Wysokość w szafie przemysłowej | Nie dotyczy |
| Zabezpieczenia | Autotest i ochrona przed całkowitym rozładowaniem akumuletora, przeciążenia, filtracja linii telef., filtr przeciwzakł. RFI/EMI tłumik warystorowy |
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu - możesz zadać je naszej obsłudze. Pamiętaj o wpisaniu poprawnego adresu e-mail, na który chcesz otrzymać odpowiedź.



– jest 






